
10%
Off
Off
Roll over image to zoom in
ALUMINIUM COMPOSITE PANEL APP SHEETS ( 3MM ) Per Sq. Feet
₹71.00₹79.00 (-10%)
| Standard width | 1220mm |
| Available Width | 1550mm |
| Standard Length | 2440mm, 3050mm, 3660mm |
| Available Length | Any length up to 4880mm |
| Standard Thickness | 3mm, 4mm |
| Available Thickness | 2mm, 5mm, 6mm |
| Alu. Coil Thickness | 0.25mm, 0.50mm |
| Width | 0/± 4.0mm |
| Length | 0/±6.0mm |
| Thickness | 4 mm thick ± 0.2 mm |
| Squarenes | Max 5.0 mm |
| Bow | 0.5% of length & Width |
| Standard width | 1220mm |
| Available Width | 1550mm |
| Standard Length | 2440mm, 3050mm, 3660mm |
| Available Length | Any length up to 4880mm |
| Standard Thickness | 3mm, 4mm |
| Available Thickness | 2mm, 5mm, 6mm |
| Alu. Coil Thickness | 0.25mm, 0.50mm |
| Width | 0/± 4.0mm |
| Length | 0/±6.0mm |
| Thickness | 4 mm thick ± 0.2 mm |
| Squarenes | Max 5.0 mm |
| Bow | 0.5% of length & Width |
-
4%
Off -
6%
Off -
7%
Off₹129.00₹139.00ORION | (IS:1329) ONE SIDE | M CROWN TEAK Per Sq. Feet.
₹129.00₹139.00 -
31%
OffPrice range: ₹68.00 through ₹4,399.00Nerolac Synthetic Clear Varnish
Price range: ₹68.00 through ₹4,399.00 -
2%
Off
Reviews
There are no reviews yet.