| Color | Silver, |
| Shape | Rectangle, |
| Finish | Polished, |
| Purity | 99.99%, |
| Anodized | Yes, Galvanised, |
| Capacity | 2651 Ah/kg, |
| Material | Aluminium, Aluminium Anodize, Zinc, |
| Application | Industrial, Indoor, |
| Packaging Type | Box, |
| Consumption Rate | 3.30 kg/year, |
| Specific Gravity | 2.78 kg/dm3, |
| Surface Treatment | Powder Coated, |
| Usage/Application | Industrial, Sacrificial Anode, |
| Closed Circuit Potential | -1100 mV vs Ag/AgCl/seawater, |
Additional information
| Location | Mumbai, Dehradun |
|---|
Vendor Information
- Address:
- No ratings found yet!
-
25%
Off -
19%
Off₹650.00₹800.00Prefabricated Marketing Office / Sq Feet
₹650.00₹800.00 -
7%
Off₹2,800.00₹3,000.00W Metal Beam Crash Barrier / Meter
₹2,800.00₹3,000.00 -
20%
Off -
37%
Off -
13%
Off







Reviews
There are no reviews yet.